Katalog der UB UniBw M (1/1)
Familienbildung in Deutschland Anfang der 90er Jahre Demographische Trends, individuelle Einstellungen und sozio-ökonomische Bedingungen. Ergebnisse des deutschen Family and Fertility Survey
Roloff, Juliane Dorbritz, Jürgen9783663100379 9783810024855
Deutschland Familiengründung Geschichte 1992 Umfrage Deutschland Familiengründung Sozialer Indikator Forschungsprojekt Deutschland Familiengründung Bevölkerungsentwicklung Forschungsprojekt Deutschland Familiengründung Einstellung Forschungsprojekt
E-Book
-
Exemplare
/TouchPoint/statistic.dostatisticcontext=fullhit&action=holding_tab
-
Das will ich haben
/TouchPoint/statistic.dostatisticcontext=fullhit&action=availability_tab
-
mehr zum Titel
/TouchPoint/statistic.dostatisticcontext=fullhit&action=availability_tab
Autor/Hrsg./Bearb.: | Roloff, Juliane |
---|---|
Autor/Hrsg./Bearb.: | Dorbritz, Jürgen |
Titel: | Familienbildung in Deutschland Anfang der 90er Jahre |
Untertitel: | Demographische Trends, individuelle Einstellungen und sozio-ökonomische Bedingungen. Ergebnisse des deutschen Family and Fertility Survey |
Von: | herausgegeben von Juliane Roloff, Jürgen Dorbritz |
Ort: | Wiesbaden |
Verlag: | VS Verlag für Sozialwissenschaften |
Jahr: | 1999 |
Umfang: |
1 Online-Ressource (306 S.) |
Reihe: | Schriftenreihe des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung |
Band: | 30 |
Anmerkungen: | Im Jahre 1992 ist im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes durch das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung der Family and Fertility Survey (FFS) in West- und Ostdeutschland in Kombination mit dem Population Policy Acceptance Survey (PPA) erhoben werden. Im vorliegenden Band werden nun die wichtigsten Ergebnisse verschiedener FFS- und PPA-Auswertungsprojekte aus Einzelveröffentlichungen in komprimierter Form vorgestellt. Hauptanliegen dieser Veröffentlichung ist es, Bilder der Familie in Deutschland zu zeichnen und Aussagen zu ihrer Überlebensfähgikeit und damit zu den zukünftigen Fertilitätstrends zu gewinnen. Diese immer wieder aktuelle Problemstellung hatte Anfang der 90erJahre mit der deutschen Wiedervereinigung und dem damit einhergehenden Wandel der demographischen Situation in Ostdeutschland ein besonderes Gewicht. So wird der Frage nachgegangen, ob sich mit dem Verhaltenswandel auch die Einstellungen zur Familie geändert haben, ob es Anzeichen einer längerfristigen Divergenz in den Verhaltensmustern zwischen West- und Ostdeutschland gibt. Aber auch für Westdeutschland harrten drängende Fragen einer Beantwortung hinsichtlich der Zukunft der Familie |
ISBN: | 9783663100379 |
Preis/Einband: | Online |
ISBN: | 9783810024855 |
Preis/Einband: | |
DOI: | 10.1007/978-3-663-10037-9 |
Schlagwort: |
Deutschland ;
Familiengründung ;
Geschichte 1992 ;
Umfrage Deutschland ; Familiengründung ; Sozialer Indikator ; Forschungsprojekt Deutschland ; Familiengründung ; Bevölkerungsentwicklung ; Forschungsprojekt Deutschland ; Familiengründung ; Einstellung ; Forschungsprojekt |
Sprache: | Deutsch |
Volltext: | https://doi.org/10.1007/978-3-663-10037-9 |
Katkey: | 1533238 |
Willkommen
Herzlich Willkommen in der Universitätsbibliothek der Universität der Bundeswehr München. Hinweise auf Neuigkeiten, Veranstaltungen und sonstige aktuelle Informationen finden Sie im Menüpunkt "Aktuelles".