Katalog der UB UniBw M (1/1)
Tracking dynamischer Objekte für LiDAR-Punktwolken unter Benutzung von Dirichlet-Prozessen Dynamic Object Tracking for LiDAR point clouds using Dirichlet Processes
Naujoks, Benjamin Wünsche, Hans-Joachim Baum, MarcusAutonomes Fahrzeug Objekt <Informatik> Dynamisches Verhalten Objektverfolgung Lidar Punktwolke Echtzeitverarbeitung Maschinelles Lernen Dirichlet-Problem

-
Exemplare
/TouchPoint/statistic.dostatisticcontext=fullhit&action=holding_tab
-
Das will ich haben
/TouchPoint/statistic.dostatisticcontext=fullhit&action=availability_tab
-
mehr zum Titel
/TouchPoint/statistic.dostatisticcontext=fullhit&action=availability_tab
Autor/Hrsg./Bearb.: |
Naujoks, Benjamin
![]() |
---|---|
Autor/Hrsg./Bearb.: | Wünsche, Hans-Joachim |
Autor/Hrsg./Bearb.: |
Baum, Marcus
![]() |
Titel: | Tracking dynamischer Objekte für LiDAR-Punktwolken unter Benutzung von Dirichlet-Prozessen |
Untertitel: | Dynamic Object Tracking for LiDAR point clouds using Dirichlet Processes |
Paralleltitel: | Dynamic Object Tracking for LiDAR point clouds using Dirichlet Processes |
Von: | Benjamin Naujoks, M.Sc. ; Gutachter: Hans-Joachim Wünsche, Marcus Baum ; Akademischer Betreuer: Hans-Joachim Wünsche ; Universität der Bundeswehr München, Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik |
Institution: | Deutschland, Bundeswehr, Universität München, Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik, Bundeswehr, Universität München, Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik |
Ort: | Neubiberg |
Jahr: | 2023 |
Umfang: |
1 Online-Ressource (xii, 208 Seiten) |
Details: |
Illustrationen, Diagramme |
Anmerkungen: | Literaturverzeichnis Seite 191-208 |
Anmerkungen: | Zusammenfassung deutsch und englisch |
Schutzmassnahme: | Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet |
Hochschulschrift: | Dissertation, Neubiberg, Universität der Bundeswehr München, 2023 |
Hochschulschrift: | Dissertation |
_Name der Institution: | Neubiberg, Universität der Bundeswehr München |
_Jahr: | 2023 |
URN: | urn:nbn:de:bvb:706-9424 |
Notation: | ELT860 |
Schlagwort: |
Autonomes Fahrzeug ;
Objekt <Informatik> ;
Dynamisches Verhalten ;
Objektverfolgung ;
Lidar ;
Punktwolke ;
Echtzeitverarbeitung ;
Maschinelles Lernen ;
Dirichlet-Problem |
Angaben zum Inhalt/Datenträger: | Hochschulschrift |
Sach-Stichwort: | Autonomes Fahrzeug; Multi-Objekt-Tracking; LiDAR; Echzeitverarbeitung; Punktwolke; Maschinelles Lernen; Deep-Learning; Extended-Object-Tracking; Punktwolkenverarbeitung; Dirichlet-Prozesse; Variationelle-Inferenz |
Sprache: | Deutsch |
Volltext: | https://athene-forschung.unibw.de/145469 |
Volltext: | https://d-nb.info/1302291122/34 |
Volltext: | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:706-9424 |
Katkey: | 1973777 |
Willkommen
Herzlich Willkommen in der Universitätsbibliothek der Universität der Bundeswehr München. Hinweise auf Neuigkeiten, Veranstaltungen und sonstige aktuelle Informationen finden Sie im Menüpunkt "Aktuelles".